Get clothes as good as new at unbelievable prices
Select area to check prices
| Men’s Wear | Reg Price | 1st Order Price |
|---|---|---|
| Shirt/Tshirt | 100/100 | 80/80 |
| Trouser/Jeans | 110/110 | 88/88 |
| Coat | 270 | 216 |
| Suit 2 Pcs | 380 | 304 |
| Suit 3 Pcs | 450 | 360 |
| Jacket | 250+ | 200+ |
| Women’s Wear | Reg Price | 1st Order Price |
|---|---|---|
| Kurta | 150+ | 120+ |
| Salwar | 150+ | 120+ |
| Saree | 190+ | 152+ |
| Dress | 260+ | 208+ |
| Lehenga | 400+ | 320+ |
| Shawl | 190+ | 152+ |
| Household | Reg Price | 1st Order Price |
|---|---|---|
| S Blanket S/D | 320/400 | 256/320 |
| D Blanket S/D | 450/560 | 360/448 |
| Bedsheet S/D | 120/160 | 96/128 |
| Quilt S/D | 320/450 | 256/360 |
| Carpet | 30/Sq Ft | 24/Sq Ft |
| Curtain | 150+/Panel | 120+/Panel |
| Shoes | Reg Price | 1st Order Price |
|---|---|---|
| Sports | 320 | 256 |
| Canvas | 320 | 256 |
| Leather | 400 | 320 |
| Suede Leather | 430 | 344 |
| Boots | 560+ | 448+ |
| Men’s Wear | Reg Price | 1st Order Price |
|---|---|---|
| Shirt/Tshirt | 100/100 | 80/80 |
| Trouser/Jeans | 110/110 | 88/88 |
| Coat | 270 | 216 |
| Suit 2 Pcs | 380 | 304 |
| Suit 3 Pcs | 450 | 360 |
| Jacket | 250+ | 200+ |
| Women’s Wear | Reg Price | 1st Order Price |
|---|---|---|
| Kurta | 150+ | 120+ |
| Salwar | 150+ | 120+ |
| Saree | 190+ | 152+ |
| Dress | 260+ | 208+ |
| Lehenga | 400+ | 320+ |
| Shawl | 190+ | 152+ |
| Household | Reg Price | 1st Order Price |
|---|---|---|
| S Blanket S/D | 320/400 | 256/320 |
| D Blanket S/D | 450/560 | 360/448 |
| Bedsheet S/D | 120/160 | 96/128 |
| Quilt S/D | 320/450 | 256/360 |
| Carpet | 30/Sq Ft | 24/Sq Ft |
| Curtain | 150+/Panel | 120+/Panel |
| Shoes | Reg Price | 1st Order Price |
|---|---|---|
| Sports | 320 | 256 |
| Canvas | 320 | 256 |
| Leather | 400 | 320 |
| Suede Leather | 430 | 344 |
| Boots | 560+ | 448+ |
| Men’s Wear | Reg Price | 1st Order Price |
|---|---|---|
| Shirt/Tshirt | 100/100 | 80/80 |
| Trouser/Jeans | 110/110 | 88/88 |
| Coat | 270 | 216 |
| Suit 2 Pcs | 380 | 304 |
| Suit 3 Pcs | 450 | 360 |
| Jacket | 250+ | 200+ |
| Women’s Wear | Reg Price | 1st Order Price |
|---|---|---|
| Kurta | 150+ | 120+ |
| Salwar | 150+ | 120+ |
| Saree | 190+ | 152+ |
| Dress | 260+ | 208+ |
| Lehenga | 400+ | 320+ |
| Shawl | 190+ | 152+ |
| Household | Reg Price | 1st Order Price |
|---|---|---|
| S Blanket S/D | 320/400 | 256/320 |
| D Blanket S/D | 450/560 | 360/448 |
| Bedsheet S/D | 120/160 | 96/128 |
| Quilt S/D | 320/450 | 256/360 |
| Carpet | 30/Sq Ft | 24/Sq Ft |
| Curtain | 150+/Panel | 120+/Panel |
| Shoes | Reg Price | 1st Order Price |
|---|---|---|
| Sports | 320 | 256 |
| Canvas | 320 | 256 |
| Leather | 400 | 320 |
| Suede Leather | 430 | 344 |
| Boots | 560+ | 448+ |
| Men’s Wear | Reg Price | 1st Order Price |
|---|---|---|
| Shirt/Tshirt | 100/100 | 80/80 |
| Trouser/Jeans | 110/110 | 88/88 |
| Coat | 270 | 216 |
| Suit 2 Pcs | 380 | 304 |
| Suit 3 Pcs | 450 | 360 |
| Jacket | 250+ | 200+ |
| Women’s Wear | Reg Price | 1st Order Price |
|---|---|---|
| Kurta | 150+ | 120+ |
| Salwar | 150+ | 120+ |
| Saree | 190+ | 152+ |
| Dress | 260+ | 208+ |
| Lehenga | 400+ | 320+ |
| Shawl | 190+ | 152+ |
| Household | Reg Price | 1st Order Price |
|---|---|---|
| S Blanket S/D | 320/400 | 256/320 |
| D Blanket S/D | 450/560 | 360/448 |
| Bedsheet S/D | 120/160 | 96/128 |
| Quilt S/D | 320/450 | 256/360 |
| Carpet | 30/Sq Ft | 24/Sq Ft |
| Curtain | 150+/Panel | 120+/Panel |
| Shoes | Reg Price | 1st Order Price |
|---|---|---|
| Sports | 320 | 256 |
| Canvas | 320 | 256 |
| Leather | 400 | 320 |
| Suede Leather | 430 | 344 |
| Boots | 560+ | 448+ |
| Men’s Wear | Reg Price | 1st Order Price |
|---|---|---|
| Shirt/Tshirt | 100/100 | 80/80 |
| Trouser/Jeans | 110/110 | 88/88 |
| Coat | 270 | 216 |
| Suit 2 Pcs | 380 | 304 |
| Suit 3 Pcs | 450 | 360 |
| Jacket | 250+ | 200+ |
| Women’s Wear | Reg Price | 1st Order Price |
|---|---|---|
| Kurta | 150+ | 120+ |
| Salwar | 150+ | 120+ |
| Saree | 190+ | 152+ |
| Dress | 260+ | 208+ |
| Lehenga | 400+ | 320+ |
| Shawl | 190+ | 152+ |
| Household | Reg Price | 1st Order Price |
|---|---|---|
| S Blanket S/D | 320/400 | 256/320 |
| D Blanket S/D | 450/560 | 360/448 |
| Bedsheet S/D | 120/160 | 96/128 |
| Quilt S/D | 320/450 | 256/360 |
| Carpet | 30/Sq Ft | 24/Sq Ft |
| Curtain | 150+/Panel | 120+/Panel |
| Shoes | Reg Price | 1st Order Price |
|---|---|---|
| Sports | 320 | 256 |
| Canvas | 320 | 256 |
| Leather | 400 | 320 |
| Suede Leather | 430 | 344 |
| Boots | 560+ | 448+ |
Free Estimate
Get a quick response within 24 hours